品牌 | 力得现代 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
测量原理 | 分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
颁翱顿自动监测仪厂家颁翱顿自动监测仪厂家
产物原理
利用重铬酸钾将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧化剂的量。
该分析仪能够根据现场设定长期无人值守自动连续工作,广泛适用于工业污染源排放废水、工业过程工艺废水、工业污水处理厂污水、市政污水处理厂污水等场合。根据现场测试工况的复杂程度,可选配相应的预处理系统,以保证测试过程可靠、测试结果精确,充分满足不同场合现场需求。
项目 | 主要参数 |
测量方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
测量量程 | 10~5000mg/L |
分辨率 | 0.1 |
示值误差 | ±10%或&辫濒耻蝉尘苍;8mg/L |
重复性 | 10%或6mg/L |
检测下限 | 3 |
零点漂移 | ±5mg/L |
测量周期 | 最小测试周期20min,根据实际水样,消解时间(5~120)min可设置 |
量程漂移 | ±10% |
采样周期 | 时间间隔(可调)整点或触发测量模式,可设置 |
校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
维护周期 | 维护间隔大于1个月,每次约30min |
试剂消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
电源与功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
输入接口 | 开关量 |
输出接口 | 1路RS232数字输出,2路4-20mA模拟输出 |
工作环境 | 室内工作,建议温度(5~28℃),湿度≤90%(不结露) |
数据存储 | 不低于半年数据存储 |
自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 |
异常复位或断电后,仪器自动排除残留反应物并自动回复工作 |